Logger Script
 
 
TEL. 02-507-5977     031-421-5255
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SQUARE PAN 3 BUTTON DIFFUSER

MATERIAL FINISH

STEEL METAL SHEET (SCP-1)
ALUMINUM (A-1050P)
STAINLESS STEEL (STSP-304)

PAINTING
PAINTING ANODIC
ANODIC
 

난방시에는 실내공기가 상부로 올라가는 상승작용이 일어나서 취출 공기역시 수평 취출시는 하부의 거주 구역까지 도달하지 않고 상승되어 상부에 난방 기류가 정체되어 실내 주거 환경이 온열 얻기가 어려웠다.
냉방시에는 기류가 직선으로 하강하여 생활공간에 유입되는 기류속도가 상승되고 주거공간에 불쾌감이 많았다.

대공간에서도 기류 분배 방식의 단점을 냉,난방시 기류취출을 본사가 개별한 3단 디퓨져를 사용자가 연중 어느때든지 누구든지 팬을 손쉽게 누르기만 하면 조작이 가능하다.

공기 흐름을 1단 2단 3단으로 수평, 수직노출을 상하로 조절하여 도달거리를 원활하게 도달할 수 있는 구조이며, 특히 천정높이에 상관없이 사용가능하다. 쇼핑몰, 백화점, 병원, 터미널, 사무실에 사용이 적합하다.

 
 
단위m/m
MODEL N Φ C Φ A H P Q
SRPD-100 95 265 303 100 40 140
SRPD-125 120 265 303 100 40 140
SRPD-150 145 265 303 100 40 140
SRPD-200 195 265 303 100 40 140
SRPD-250 245 375 410 100 40 140
 
※ Face Frame(A)가ㆍ감이 가능합니다.
※ 명시되지 않은 중간 Size(N Φ) 도 제작이 가능하므로 기타사항은 당사 기술부에 문의바랍니다.
 
SIZE 항목 NECK 풍속 (m/s)
         30         36               43                   50
3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
SRPD-150 풍 량 (CMH) 228 265 300 335 365 400 430 465 500 55 565 600 635 665
정 압(mmAq) 1.3 1.7 2.2 2.8 3.35 4.00 4.75 5.50 6.35 7.2 8.3 9.2 10.3 11.5
도달거리(M) 0.95 1.15 1.18 1.28 1.37 1.5 1.62 1.70 1.82 1.95 2.08 2.15 2.3 2.42
SRPD-200 풍 량 (CMH) 405 468 525 585 645 705 760 820 880 940 1000 1055 115 1175
정 압(mmAq) 1.32 1.73 2.22 2.82 3.57 4.25 5.00 5.70 6.55 7.4 8.5 9.4 10.5 11.7
도달거리(M) 1.25 1.40 1.55 1.7 1.85 1.98 2.15 2.3 2.45 2.6 2.75 2.9 3.05 3.2
SRPD-250 풍 량 (CMH) 635 725 815 905 1000 1090 1180 1275 1360 1455 1545 1635 1725 1820
정 압(mmAq) 1.33 1.74 2.23 2.83 3.58 4.26 5.01 5.71 6.56 7.41 8.52 9.42 10.51 11.71
도달거리(M) 1.6 1.7 1.95 2.13 2.3 2.55 2.67 2.88 3.05 3.22 3.45 3.6 3.75 3.9
SRPD-300 풍 량 (CMH) 915 1045 1175 1305 1440 1570 1700 1830 1920 2090 2220 2350 2490 2620
정 압(mmAq) 1.34 1.75 2.24 2.84 3.59 4.27 5.02 5.72 6.55 7.42 8.51 9.41 10.50 11.70
도달거리(M) 1.92 2.13 2.3 2.55 2.80 3.05 3.2 3.35 3.5 3.67 3.83 3.98 4.03 4.20
SRPD-350 풍 량 (CMH) 1250 1425 1620 1785 1965 2140 2320 2500 2680 2680 3040 3210 3400 3570
정 압(mmAq) 1.32 1.71 2.21 2.81 3.34 4.01 4.76 5.51 6.46 7.31 8.41 9.31 10.41 11.61
도달거리(M) 2.3 2.5 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 6.0
SRPD-400 풍 량 (CMH) 1600 1830 2050 2280 2510 2740 2970 3200 3430 3660 3880 4120 4340 4570
정 압(mmAq) 1.33 1.72 2.23 2.82 3.37 4.02 4.78 5.52 6.38 7.21 8.32 9.21 10.32 11.54
도달거리(M) 2.5 2.85 3.1 3.45 3.8 4.15 4.5 4.85 5.2 5.55 5.9 6.25 6.6 6.95
SRPD-450 풍 량 (CMH) 2300 2630 2950 3280 3610 3950 4270 4600 4930 5250 5580 5920 6240 6580
정 압(mmAq) 1.35 1.78 2.24 2.83 3.37 4.21 4.79 5.51 6.36 7.23 8.34 9.23 10.33 11.53
도달거리(M) 2.85 3.25 3.6 3.95 4.3 4.6 4.95 5.3 5.6 5.95 6.3 6.65 7.0 7.3

※ 확산반경은 취췰기류의 풍속이 0.5m/s, 0.25m/s 일때 위치에서의 거리입니다.
※ NC의 값은 토출구의 음향 Power Level에서 실내확산 감쇠량 8dB를 제외한 값이며 NC-20 이하는 표기하지 않습니다.